Description
Vidéoprojecteur DLP 2500 ANSI Lumens
Système de projection | DLP |
Résolution native | 720p (1280 x 720) |
Luminosité* | 2500 ANSI Lumen |
Rapport de contraste | 13000:1 |
Couleurs d’affichage | 1.07 Billion Colors |
Objectif | F = 2.54 – 2.73, f = 18.18 – 21.84 mm |
Aspect Ratio | Native 16:9 (5 aspect ratio selectable) |
Rapport de projection | 1.31 – 1.57 (60″ @ 2 m) |
Taille de l’image (diagonale) | 43″ ~ 300″ |
Rapport de zoom | 1.2:1 |
Type de lampe | 210W |
Lampe (normale/mode économique/mode SmartEco)* | 4000 / 5000 / 6500 hours |
Ajustement du trapèze | 1D, Vertical +/- 40 Degrees |
Décalage de projection | 120% ± 5% |
Résolution supportée | Up to UXGA (1600 x 1200) |
Interface | Computer in (D-sub 15pin) x 1 HDMI (v1.4a) x 2 Composite Video in (RCA) x 1 S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1 Component Video in x 1 Audio in (Mini Jack) x 1 Audio L/R in (RCA) x 1 Audio out (Mini Jack) x 1 Speaker 10W x 1 USB (Type mini B) x 1 RS232 (DB-9pin) x 1 IR Receiver x 2 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.